|
Emi z Bajveru CS SVV1, V, 1.tr., A, OFA |
Delos v.d. Steinhagerquelle A vyborny SchH1 Korkl1 | Natz v.d. Romerau "a"zuerk FH, SchH3, Korkl1 ZB:V | Cim v. Ecknachtal "a"zuerk SchH3 FH IPO3 ZB:V | Cello v.d. Romerau "a"zuerk SchH3 FH ZB:V |
| Tigrise v. Wilsteiger Land "a"zuerk SchH2 ZB:V | ||||
| Hexe v.d. Romerau "a"zuerk SchH1 ZB:V | Ulf v. Basilisk "a"zuerk SchH3 FH IPO3 ZB:V | |||
| Quana v. Arminius "a"zuerk SchH1 ZB:V | ||||
| Quina v.d. Steinhagerquelle "a"zuerk SchH3, FH ZB:V | Mark v. Haus Beck "a"zuerk SchH3 Korkl1 ZB:V-A | Fedor v. Arminius "a"zuerk SchH3 ZB:V-A | ||
| Quina v. Arminius "a"zuerk SchH2 ZB:V | ||||
| Frenzi v.d. Steinhagerquelle "a"zuerk SchH1 ZB:V | Natan v. Hulsbacf SchH3 | |||
| Grit v.d. frohlichen Morgensonne SchH3 | ||||
| Ciza Barnero CS A vyborny SVV1 T:5JI5/55 | Leeds Izpod Smarne Gore A vybony V-A ISP1 T:/YU/-4/I | Jeck v. Noricum "a"zuerk SchH3 FH Korkl1 ZB:VA | Odin v. Tannenmeise SchH3 FH Korkl1a ZB:V-A | |
| Annett v. Noricum "a"zuerk SchH3 ZB:V | ||||
| Geli Golobova ISP 1 | Uran v. Wildsteiger Land "a"zuerk SchH3 FH ZB:V-A | |||
| Dina Golobova vyborny | ||||
| Dyxie Iv - Re CS A velmi-dobry SVV1 T:5JKI6/44 | Tillo z Gentu CS A vyborny SVV2 T:5JX6/44 | Chico z Gentu CS A vyborny SVV2 T:5DJI6 | ||
| Heike v. Wildsteiger Land A V SVV1 T:5JX4 | ||||
| Bona Iv - Re CS A vyborny SVV2 T:5J16/54 | Bill v. Viktorovho dvora CS A V SVV2 IPO3 T:5JX5 | |||
| Nera z Pohranicnej straze CS A VD SVV2 T:5JKI6 |