|
Lex von der Fichtenwald CGC OFA DNA |
Ingo Degen von Fernheim SchH3, KKL2, (a), IPO1, FH2, CDX, TD, TC, TDI, CGC, OFA, DNA | Kujo vom Spezialblut SchH3, IPO3, KKL2, (a), OFA, CD | Verro vom Kirschental SchH3, KKL1, V, (a), OFA | Pascha von Glockeneck SchH3, FH, KKL1, V, (a) |
| Una vom Kirschental HGH, (a) | ||||
| Silge vom Busecker Schloss SchH2, OFA | Greif zum Lahntal SchH3 FH INT KKL1 (a) V | |||
| Vroni vom Busecker Schloss SchH2 "a" | ||||
| Hodenhof's Jette von Fernheim SchH1, CDX, TD, HT, OFA | Gauner vom Kirschental HGH, KKL1, (a), OFA (VceHrd Sgr V) | Boss vom Amalienhof SchH3 IPO3 FH KKL1 V (2xLG Sgr) | ||
| Gundi vom Kirschental HGH V (a) | ||||
| Jamie v Stolzenfels SchH1, KKL2, CD | Bodo vom Grafental SchH3 KKL1 (a) OFA (Dbl DDR Sgr V1) | |||
| Carissima's Ricki CGC OFA DNA | Excalibur de la P'tite Flore SchH2 French Ring 1, V (a) | Zamb von der Wienerau, VA, SchH3 (a) | Odin v. Tannenmeise, VA SchH3, FH | |
| Ica von der Wienerau, VA SchH2 | ||||
| Ugenie de la P'tite Flore SchH1 (a) | Rudy de la P'tite Flore, VA | |||
| Noemie de la P'tite Flore, VA | ||||
| Tinka vom Welzbachtal SchH1 (a) | Rex vom Haus Feuerbach SchH3, FH, IP3 (a) | Ux von der Haller Farm SchH3 IP3 | ||
| Asta von der Kulmschanze SchH1 | ||||
| Gerdi von der Marzenbrucke SchH2 (a) | Ferro vom Fideliohaus SchH3, FH | |||
| Elli von der Marzenbrucke SchH1 |