|
Artemisia of Pinewood HIC, TT, CGC, OFA, BH (cardiac, eye, hip, elbow / CERF) |
V-Xito von der Maineiche SchH3 KKL1 A OFA DNA | Ex von der Maineiche SchH3 FH 1P3 | Xento von der Maineiche SchH3 FH IP3 | Oldo von der Maineiche SchH3 FH (son of Marko vom Cellerland) |
| Hella vom Ruhbergblick SchH2 | ||||
| Jana von der Maineiche SchH1 | Astor vom Siegfriedschuss SchH3 | |||
| Wanda von der Maineiche SchH3 | ||||
| Yana von der Fasanerie SchH1 | Danny von der Karlsburgquelle SchH3 FH IP3 | Autor vom Bungalow SchH3 FH IP3 INT | ||
| Britta von der Karlsbergquelle SchH3 | ||||
| Ondra vom Wolfendobel SchH3 FH IP3 | Ilja aus der schwarzen Zwinger SchH3 FH IP3 | |||
| Asta vom Schollendobel SchH3 | ||||
| Bacara Mikor CS, ZVVI-V, OFA, DNA | a - Zito v.d. Norisand (a normal) SchH3 FH KKLI | Jeck v. Noricum (a) SchH3 FH VA | Odin v. Tannenmeise (a) SchH3 FH VA | |
| Annett v. Noricum (a) SchH3 V | ||||
| Renni v. Fleiderbusch (a) SchH3 V | Natz v.Huize Hintdonk (a) SchH3 FH V | |||
| Frauke v. Loher-Stein (a) SchH1 V | ||||
| Peny Mikor CS (a o/o) ZVVI | Berno Fortunatusi (a) CAC/CACIB ZM SVVI | Mutz v. Adeloga (a) SchH3 CACIB | ||
| Vpsi-Kyra Aranyvolgyi- Orseg CAC HGH | ||||
| Kessi Mikor (a) ZM | Vilo v. Arminius (a) CAC ZM ZVV2 | |||
| Ralle v. Haus Goldschmied (a) ZM ZVVI |