| Carissima's Ricki | Excalibur de la P'tite Flore SchH2 French Ring 1, V (a) | Zamb von der Wienerau, VA, SchH3 (a) | Odin v. Tannenmeise, VA SchH3, FH | Quando von Arminius SchH3, FH, IP3 - Sieger 86 & 87 |
| Hasel von Tannenmeise VH2 | ||||
| Ica von der Wienerau, VA SchH2 | Axel von der Hainsterbach, VA SchH3 | |||
| Lissi vom Hermannsgrund SchH1 | ||||
| Ugenie de la P'tite Flore SchH1 (a) | Rudy de la P'tite Flore, VA | Zello Blue Iris SchH3 | ||
| Oulva de la P'tite Flore | ||||
| Noemie de la P'tite Flore, VA | Jancoi de la P'tite Flore, VA SchH2 | |||
| Mattea de la P'tite Flore | ||||
| Tinka vom Welzbachtal SchH1 (a) | Rex vom Haus Feuerbach SchH3, FH, IP3 (a) | Ux von der Haller Farm SchH3 IP3 | Reza vom Haus Beck SchH3 | |
| Franka vom Asental SchH3 | ||||
| Asta von der Kulmschanze SchH1 | Reza vom Coburger SchH3 | |||
| Zottel von der Kisselschlucht SchH3 | ||||
| Gerdi von der Marzenbrucke SchH2 (a) | Ferro vom Fideliohaus SchH3, FH | Apolo von Haus Tigges SchH3 | ||
| Anke Strada - Romana SchH3 | ||||
| Elli von der Marzenbrucke SchH1 | Datscha von der Wienerau SchH3 | |||
| Asta von der Marzenbrucke SchH2 |