| Zelly vom Escheneck SchHII, KKLII, AD | Wumm von der Kaisersaule SchH3, A Norm, V Rated | Troll vom Korbelbach SchH3, IP3, A Norm, V Rated | Bojar de Lupis Fidis SchH3 | Wanko von der Maaraue SchH3 FH IP3 |
| Evi vom Korelbach SchH3 FH IP3 | ||||
| Umsa vom Bungalow SchH3 FH | Caro vom Allerswald SchH3 FH IP3 | |||
| Pali vom Bungalow SchH3 FH | ||||
| Jutta von der Kaisersaule SchH3, IP3, A Fast Norm, SG Rated | Ufo von den vier Weihern SchH3 IP3 | Marko vom Cellerland SchH3 FH | ||
| Lilli vom Mundenhof SchH1 | ||||
| Cora von der Kaisersaule SchH1 | Gero von der Spargelhalle SchH3 FH | |||
| Jutta vom lechtal SchH2 | ||||
| Hanni vom Escheneck SchH3, A Norm, V Rated | Xaro vom Hillsbach, SchH3, FH, A Fast Norm, V rated | Uran vom Wildsteiger Land SchH3 FH | Irk von Arminius SchH3 FH IP3 | |
| Palme vom Wildsteiger Land SchH2 | ||||
| Antje vom Hulsbergtal SchH2 | Gundo von der Modauguelle SchH3 | |||
| Lexa von der Prinzenbrucke SchH2 | ||||
| Ariane vom Escheneck, SchH1, A Norm, V Rated | Xaver von Arminius SchH3 | Lasso di val Sole SchH3 | ||
| Wilma von der Kisselschlucht SchH1 | ||||
| Marnie von Escheneck SchH1 | Urdini von Elingswiese SchH3 | |||
| Landa vom Haus Goldschmied SchH1 |